Цены пиломатериалов в складе
Цены обновлены – 08/09/2026
◀ Нестандартные размеры под заказ ▶
Доска обрезная ТУ
| № п/п | размер | ед. | цена, руб. нал/безнал |
|---|---|---|---|
| 1 | Доска обрезная 23х90х6000 | м3 | 16500/ 19800 |
| 2 | Доска обрезная 23х140х6000 | м3 | 16500/ 19800 |
| 5 | Доска обрезная 35х90х6000 | м3 | 16500/ 19800 |
| 6 | Доска обрезная 35х140х6000 | м3 | 16500/ 19800 |
| 8 | Доска обрезная 45х90х6000 | м3 | 16500/ 19800 |
| 9 | Доска обрезная 45х140х6000 | м3 | 16500/ 19800 |
| 10 | Доска обрезная 45х190х6000 | м3 | 16500/ 19800 |
Брус обрезной ТУ
| № п/п | размер | ед. | цена, руб. нал/безнал |
|---|---|---|---|
| 1 | Брус обрезной 90х90х6000 | м3 | 16500/ 19800 |
| 2 | Брус обрезной 90х140х6000 | м3 | 16500/ 19800 |
| 3 | Брус обрезной 90х190х6000 | м3 | 16500/ 19800 |
| 4 | Брус обрезной 140х140х6000 | м3 | 16500/ 19800 |
| 5 | Брус обрезной 140х190х6000 | м3 | 16500/ 19800 |
| 6 | Брус обрезной 190х190х6000 | м3 | 16500/ 19800 |
Доска обрезная ГОСТ
| № п/п | размер | ед. | Цена по ГОСТ, руб. нал/безнал |
|---|---|---|---|
| 1 | Доска обрезная 25х100х6000 | м3 | 17500/ 21000 |
| 2 | Доска обрезная 25х150х6000 | м3 | 17500/ 21000 |
| 3 | Доска обрезная 25х100х3000 | м3 | 17500/ 21000 |
| 4 | Доска обрезная 25х150х3000 | м3 | 17500/ 21000 |
| 5 | Доска обрезная 40х100х6000 | м3 | 17500/ 21000 |
| 6 | Доска обрезная 40х150х6000 | м3 | 17500/ 21000 |
| 7 | Доска обрезная 40х200х6000 | м3 | 17500/ 21000 |
| 8 | Доска обрезная 50х100х6000 | м3 | 17500/ 21000 |
| 9 | Доска обрезная 50х150х6000 | м3 | 17500/ 21000 |
| 10 | Доска обрезная 50х200х6000 | м3 | 17500/ 21000 |
Брусок
| № п/п | размер (мм) | ед. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Брусок обрезной 50х50х3000 | шт. | 150 |
| 2 | Брусок обрезной 50х20х3000 | шт. | 75 |
| 3 | Брусок обрезной 45х45х3000 | шт. | 130 |
| 4 | Брусок обрезной 40х40х3000 | шт. | 110 |
| 6 | Брусок строганный 50х50х3000 | шт. | 250 |
| 7 | Брусок строганный 50х40х3000 | шт. | 220 |
| 8 | Брусок строганный 50х30х3000 | шт. | 150 |
| 9 | Брусок строганный 45х45х3000 | шт. | 220 |
| 10 | Брусок строганный 40х40х3000 | шт. | 150 |
| 11 | Брусок строганный 40х20х3000 | шт. | 110 |
Брус обрезной ГОСТ
| № п/п | размер | ед. | Цена по ГОСТ, руб. нал/безнал |
|---|---|---|---|
| 1 | Брус обрезной 100х100х6000 | м3 | 17500/ 21000 |
| 2 | Брус обрезной 100х150х6000 | м3 | 17500/ 21000 |
| 3 | Брус обрезной 100х200х6000 | м3 | 17500/ 21000 |
| 4 | Брус обрезной 150х150х6000 | м3 | 17500/ 21000 |
| 5 | Брус обрезной 150х200х6000 | м3 | 17500/ 21000 |
| 6 | Брус обрезной 200х200х6000 | м3 | 17500/ 21000 |
Строганный брус
| № п/п | размер (мм) | ед. | цена, руб. нал/безнал |
|---|---|---|---|
| 1 | 100х100х6000 | м3 | 24000/ 28800 |
| 2 | 100х150х6000 | м3 | 24000/ 28800 |
| 3 | 100х200х6000 | м3 | 24000/ 28800 |
| 4 | 150х150х6000 | м3 | 24000/ 28800 |
| 5 | 100х200х6000 | м3 | 24000/ 28800 |
| 6 | 200х200х6000 | м3 | 24000/ 28800 |
Доска 2-го сорта
| № п/п | размер | ед. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Доска 2-го сорта 25х100х6000 мм | м3 | 9000/ 10800 |
| 2 | Доска 2-го сорта 25х150х6000 мм | м3 | 9000/ 10800 |
Доска обрезная из осины
| № п/п | размер | ед. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Доска из осины 50х150х6000 ТУ (45х140) | м3 | 8000 |
| 2 | Доска из осины 50х200х6000 ТУ (45х190) | м3 | 8000 |
Половая доска
| № п/п | размер | ед. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | «Евро» 120х36 мм 6000 мм | м2 | 1150 |
| 2 | «Евро» 140х36 мм 6000 мм | м2 | 1150 |
| 3 | «Евро» 110х28 мм 6000 мм | м2 | 1000 |
| 4 | «Евро» 110х20 мм 6000 мм | м2 | 900 |
Строганная доска
| № п/п | размер (мм) | ед. | цена, руб. нал/безнал |
|---|---|---|---|
| 1 | 20х100х6000 | м3 | 25000/ 30000 |
| 2 | 20х140х6000 | м3 | 25000/ 30000 |
| 3 | 40х100х6000 | м3 | 24000/ 28800 |
| 4 | 40х150х6000 | м3 | 24000/ 28800 |
| 5 | 40х200х6000 | м3 | 24000/ 28800 |
| 6 | 50х100х6000 | м3 | 24000/ 28800 |
| 7 | 50х150х6000 | м3 | 24000/ 28800 |
| 8 | 50х200х6000 | м3 | 24000/ 28800 |
| 9 | 50х250х6000 | м3 | 28000/ 33600 |
Имитация бруса
| № п/п | размер | ед. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 140х20 мм 6000 мм | м2 | 850 |
| 2 | 190х20 мм 6000 мм | м2 | 900 |
| 3 | 190х25 мм 6000 мм | м2 | 1100 |
Фанера 1520х1520
| № п/п | размер | ед. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Фанера 1520х1520 4 мм сорт 4/4 | лист | 430 |
| 2 | Фанера 1520х1520 6 мм сорт 4/4 | лист | 590 |
| 3 | Фанера 1520х1520 10 мм сорт 4/4 | лист | 780 |
| 4 | Фанера 1520х1520 12 мм сорт 4/4 | лист | 1080 |
| 5 | Фанера 1520х1520 15 мм сорт 4/4 | лист | 1335 |
| 6 | Фанера 1520х1520 18 мм сорт 4/4 | лист | 1590 |
| 7 | Фанера 1520х1520 21 мм сорт 4/4 | лист | 1870 |
| 8 | Фанера ФК береза 12 мм 1525х1525 3/4 | лист | 900 |
| 9 | Фанера ФК береза 18 мм 1525х1525 3/4 | лист | 1370 |
| 10 | Фанера ФК береза 21 мм 1525х1525 3/4 | лист | 1550 |
Фанера 1220х2440
| № п/п | размер | ед. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Фанера 4 мм 1220х2440 4/4 | лист | 780 |
| 2 | Фанера 6 мм 1220х2440 4/4 | лист | 900 |
| 3 | Фанера 9 мм 1220х2440 4/4 | лист | 1160 |
| 4 | Фанера 10 мм 1220х2440 4/4 | лист | 1265 |
| 5 | Фанера 12 мм 1220х2440 4/4 | лист | 1615 |
| 6 | Фанера 15 мм 1220х2440 4/4 | лист | 1925 |
| 7 | Фанера 18 мм 1220х2440 4/4 | лист | 2180 |
| 8 | Фанера 21 мм 1220х2440 4/4 | лист | 2525 |
| 9 | Фанера 24 мм 1220х2440 4/4 | лист | 2930 |
OSB плита влагостойкая
| № п/п | размер | ед. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | OSB-3 влагостойкая 9 мм 1220х2440 | лист | 690 |
| 2 | OSB-3 влагостойкая 12 мм 1220х2440 | лист | 920 |
| 3 | OSB-3 влагостойкая 15 мм 1220х2440 | лист | 1145 |
| 4 | OSB-3 влагостойкая 18 мм 1220х2440 | лист | 1370 |
| 5 | OSB-3 влагостойкая 22 мм 1220х2440 | лист | 1650 |
Ламинированная фанера
| № п/п | размер | ед. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ламинир. фанера 15 мм 1220х2440 | лист | 2400 |
| 2 | Ламинир. фанера 18 мм 1220х2440 | лист | 2690 |
| 3 | Ламинир. фанера 21 мм 1220х2440 | лист | 3250 |
Вагонка
| № п/п | размер | ед. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Вагонка класс «А» 96х12,5 мм 6000 мм | м2 | 550 |
| 2 | Вагонка класс «А» 96х12,5 мм 3000 мм | м2 | 550 |
| 3 | Вагонка класс «А» 96х12,5 мм 2700 мм | м2 | 550 |
| 4 | Вагонка класс «А» 96х12,5 мм 2500 мм | м2 | 550 |
| 5 | Вагонка класс «В» 96х12,5 мм 3000 мм | м2 | 520 |
| 6 | Вагонка класс «В» 96х12,5 мм 2700 мм | м2 | 520 |
| 7 | Вагонка класс «В» 96х12,5 мм 2500 мм | м2 | 520 |
Прайс-лист на пиломатериалы от «МосбрусТорг»
Компания «МосбрусТорг» предлагает широкий ассортимент пиломатериалов по выгодным ценам напрямую от производителя. В нашем прайс-листе вы найдёте актуальные цены на обрезные и необрезные доски, брус, строганную продукцию и другие виды пиломатериалов.
Мы поддерживаем стабильные цены, обеспечиваем высокое качество продукции и оперативную отгрузку со складов. Все указанные в прайс-листе цены являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от объёма заказа, сезона и условий доставки.
Для получения точной стоимости и консультации вы можете связаться с нашими менеджерами по телефону или оставить заявку на сайте. Мы всегда готовы предложить вам оптимальные условия сотрудничества — как для розничных, так и для оптовых покупателей.
Все жители Москвы и Московской области могут купить пиломатериалы по ценам, указанным в таблицах (цены за куб).
Мы быстро доставляем пиломатериалы по любым адресам Московского региона!
Пиломатериалы уже давно заняли ведущую позицию в строительстве и быту. Это связано с тем, что ни одно современное строительство не обходится без использования качественных деревянных материалов. При этом особенно важно применять пиломатериалы, изготовленные из высококачественных пород древесины.
Наша компания предлагает купить пиломатериалы по самым выгодным и низким ценам за куб и за штуку.
Мы являемся производителем предлагаемой продукции. Этот факт позволяет нам устанавливать минимальные цены, так как у нас низкие производственные затраты и отсутствуют дополнительные расходы на аренду торговых площадей.
Мы не делим заказы на «маленькие» и «большие» — для нас каждый клиент одинаково важен. По вашему запросу менеджеры оперативно рассчитают стоимость доставки и общую цену заказа с учётом пиломатериалов.
В нашем магазине пиломатериалов вы можете оформить доставку как оптовых, так и розничных заказов. Покупатели, приобретающие доски или брус поштучно в небольшом количестве, чаще всего забирают товар самостоятельно, так как в этом случае доставка может быть нецелесообразной.
Преимущества заказа и покупки пиломатериалов у нас:
- выгодные цены на весь ассортимент;
- доставка в любой регион Москвы и области;
- высокое качество пиломатериалов;
- возможные скидки для оптовых покупателей.
Наши специалисты всегда готовы ответить на все ваши вопросы. Они проведут бесплатную консультацию и помогут подобрать именно тот материал, который оптимально подойдёт для ваших будущих работ.