Цены пиломатериалов в складе
Цены обновлены – 17/03/2026
◀ Нестандартные размеры под заказ ▶
Доска обрезная ТУ
| № п/п | размер | ед. | цена руб нал/безнал |
|---|---|---|---|
| 1 | Доска обрезная 23х90х6000 | м3 | 16500/19800 |
| 2 | Доска обрезная 23х140х6000 | м3 | 16500/19800 |
| 5 | Доска обрезная 35х90х6000 | м3 | 16500/19800 |
| 6 | Доска обрезная 35х140х6000 | м3 | 16500/19800 |
| 8 | Доска обрезная 45х90х6000 | м3 | 16500/19800 |
| 9 | Доска обрезная 45х140х6000 | м3 | 16500/19800 |
| 10 | Доска обрезная 45х190х6000 | м3 | 16500/19800 |
Брус обрезной ТУ
| № п/п | размер | ед. | цена руб нал/безнал |
|---|---|---|---|
| 1 | Брус обрезной 90х90х6000 | м3 | 16500/19800 |
| 2 | Брус обрезной 90х140х6000 | м3 | 16500/19800 |
| 3 | Брус обрезной 90х190х6000 | м3 | 16500/19800 |
| 4 | Брус обрезной 140х140х6000 | м3 | 16500/19800 |
| 5 | Брус обрезной 140х190х6000 | м3 | 16500/19800 |
| 6 | Брус обрезной 190х190х6000 | м3 | 16500/19800 |
Доска обрезная ГОСТ
| № п/п | размер | ед. | ГОСТ цена руб нал/безнал | влажность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Доска обрезная 25х100х6000 | м3 | 17500/21000 | 25% |
| 2 | Доска обрезная 25х150х6000 | м3 | 17500/21000 | 25% |
| 3 | Доска обрезная 25х100х3000 | м3 | 17500/21000 | 25% |
| 4 | Доска обрезная 25х150х3000 | м3 | 17500/21000 | 25% |
| 5 | Доска обрезная 40х100х6000 | м3 | 17500/21000 | 25% |
| 6 | Доска обрезная 40х150х6000 | м3 | 17500/21000 | 25% |
| 7 | Доска обрезная 40х200х6000 | м3 | 17500/21000 | 25% |
| 8 | Доска обрезная 50х100х6000 | м3 | 17500/21000 | 25% |
| 9 | Доска обрезная 50х150х6000 | м3 | 17500/21000 | 25% |
| 10 | Доска обрезная 50х200х6000 | м3 | 17500/21000 | 25% |
Брусок
| № п/п | размер (мм) | ед. | цена руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Брусок обрезной 50х50х3000 | шт. | 150 |
| 2 | Брусок обрезной 50х20х3000 | шт. | 75 |
| 3 | Брусок обрезной 45х45х3000 | шт. | 130 |
| 4 | Брусок обрезной 40х40х3000 | шт. | 110 |
| 6 | Брусок строганный 50х50х3000 | шт. | 250 |
| 7 | Брусок строганный 50х40х3000 | шт. | 220 |
| 8 | Брусок строганный 50х30х3000 | шт. | 150 |
| 9 | Брусок строганный 45х45х3000 | шт. | 220 |
| 10 | Брусок строганный 40х40х3000 | шт. | 150 |
| 11 | Брусок строганный 40х20х3000 | шт. | 110 |
Брус обрезной ГОСТ
| № п/п | размер | ед. | ГОСТ цена руб нал/безнал | влажность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Брус обрезной 100х100х6000 | м3 | 17500/21000 | 25% |
| 2 | Брус обрезной 100х150х6000 | м3 | 17500/21000 | 25% |
| 3 | Брус обрезной 100х200х6000 | м3 | 17500/21000 | 25% |
| 4 | Брус обрезной 150х150х6000 | м3 | 17500/21000 | 25% |
| 5 | Брус обрезной 150х200х6000 | м3 | 17500/21000 | 25% |
| 6 | Брус обрезной 200х200х6000 | м3 | 17500/21000 | 25% |
Строганный брус
| № п/п | размер (мм) | ед. | цена руб нал/безнал |
|---|---|---|---|
| 1 | 100х100х6000 | м3 | 24000/28800 |
| 2 | 100х150х6000 | м3 | 24000/28800 |
| 3 | 100х200х6000 | м3 | 24000/28800 |
| 4 | 150х150х6000 | м3 | 24000/28800 |
| 5 | 100х200х6000 | м3 | 24000/28800 |
| 6 | 200х200х6000 | м3 | 24000/28800 |
Доска 2го сорта
| № п/п | размер | ед. | цена руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Доска 2-го сорта 25х100х6000 мм | м3 | 9000/10800 |
| 2 | Доска 2-го сорта 25х150х6000 мм | м3 | 9000/10800 |
Доска обрезная из осины
| № п/п | размер | ед. | цена руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Доска из осины 50х150х6000 ТУ(45х140) | м3 | 8000 |
| 2 | Доска из осины 50х200х6000 ТУ(45х190) | м3 | 8000 |
Половая доска
| № п/п | размер | ед. | цена руб |
|---|---|---|---|
| 1 | « Евро » 120х36мм 6000 мм | м2 | 1150 |
| 2 | « Евро » 140х36мм 6000 мм | м2 | 1150 |
| 3 | « Евро » 110х28мм 6000 мм | м2 | 1000 |
| 4 | « Евро » 110х20мм 6000 мм | м2 | 900 |
Строганная доска
| № п/п | размер (мм) | ед. | цена руб нал/безнал |
|---|---|---|---|
| 1 | 20х100х6000 | м3 | 25000/30000 |
| 2 | 20х140х6000 | м3 | 25000/30000 |
| 3 | 40х100х6000 | м3 | 24000/28800 |
| 4 | 40х150х6000 | м3 | 24000/28800 |
| 5 | 40х200х6000 | м3 | 24000/28800 |
| 6 | 50х100х6000 | м3 | 24000/28800 |
| 7 | 50х150х6000 | м3 | 24000/28800 |
| 8 | 50х200х6000 | м3 | 24000/28800 |
| 9 | 50х250х6000 | м3 | 28000/33600 |
Имитация бруса
| № п/п | размер | ед. | цена руб |
|---|---|---|---|
| 1 | 140х20мм 6000 мм | м2 | 850 |
| 2 | 190х20мм 6000 мм | м2 | 900 |
| 3 | 190х25мм 6000 мм | м2 | 1100 |
Фанера
| № п/п | размер | ед. | цена руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Фанера 1520х1520х4мм сорт 4–4 | лист | 400 |
| 2 | Фанера 1520х1520х7мм сорт 4–4 | лист | 600 |
| 3 | Фанера 1520х1520х10мм сорт 4–4 | лист | 750 |
| 4 | Фанера 1520х1520х12мм сорт 4–4 | лист | 800 |
| 5 | Фанера 1520х1520х15мм сорт 4–4 | лист | 1050 |
| 6 | Фанера 1520х1520х18мм сорт 4–4 | лист | 1300 |
| 7 | Фанера 1520х1520х21мм сорт 4–4 | лист | 1500 |
| 8 | Фанера ФК береза 12 мм 1525х1525 3/4 | лист | 900 |
| 9 | Фанера ФК береза 18 мм 1525х1525 3/4 | лист | 1370 |
| 10 | Фанера ФК береза 21 мм 1525х1525 3/4 | лист | 1550 |
OSB влагостойкая
| № п/п | размер | ед. | цена руб |
|---|---|---|---|
| 1 | OSB влагостойкая 9 мм 1220x2440 | лист | 650 |
| 2 | OSB влагостойкая 12 мм 1220х2440 | лист | 820 |
| 3 | OSB влагостойкая 15 мм 1220х2440 | лист | 1050 |
| 4 | OSB влагостойкая 18 мм 1220х2440 | лист | 1250 |
| 5 | OSB влагостойкая 22 мм 1220х2440 | лист | 1500 |
| 6 | ДВП оргалит 2,5х1220х2140 | лист | 150 |
Ламинированная фанера береза
| № п/п | размер | ед. | цена руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Ламинир. фанера береза 9 мм 1220х2440 1/1 | лист | 2100 |
| 2 | Ламинир. фанера береза 12 мм 1220х2440 1/1 | лист | 2250 |
| 3 | Ламинир. фанера береза 15 мм 1220х2440 1/1 | лист | 2550 |
| 4 | Ламинир. фанера береза 18 мм 1220х2440 2/2 | лист | 2600 |
| 5 | Ламинир. фанера береза 21 мм 1220х2440 2/2 | лист | 3000 |
Фанера ФСФ береза
| № п/п | размер | ед. | цена руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Фанера ФСФ береза 4 мм 1220x2440 4/4 | лист | 650 |
| 2 | Фанера ФСФ береза 6 мм 1220x2440 4/4 | лист | 750 |
| 3 | Фанера ФСФ береза 9 мм 1220x2440 4/4 | лист | 1100 |
| 4 | Фанера ФСФ береза 12 мм 1220x2440 4/4 | лист | 1200 |
| 5 | Фанера ФСФ береза 15 мм 1220x2440 4/4 | лист | 1500 |
| 6 | Фанера ФСФ береза 18 мм 1220x2440 4/4 | лист | 2000 |
| 7 | Фанера ФСФ береза 21 мм 1220x2440 4/4 | лист | 2100 |
Фанера ФСФ шлифованная
| № п/п | размер | ед. | цена руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Фанера ФСФ шлифованная 4 мм 1220x2440 3/4 | лист | 850 |
| 2 | Фанера ФСФ шлифованная 9 мм 1220x2440 3/4 | лист | 1250 |
| 3 | Фанера ФСФ шлифованная 18 мм 1220x2440 3/4 | лист | 2200 |
| 4 | Фанера ФСФ шлифованная 21 мм 1220x2440 3/4 | лист | 2500 |
| 5 | Фанера ФСФ шлифованная 24 мм 1220x2440 3/4 | лист | 2850 |
Вагонка
| № п/п | размер | ед. | цена руб | влажность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вагонка класс «А» 96х12,5мм 6000 мм | м2 | 550 | 8%–12 % |
| 2 | Вагонка класс «А» 96х12,5мм 3000 мм | м2 | 550 | 8%–12 % |
| 3 | Вагонка класс «А» 96х12,5мм 2700 мм | м2 | 550 | 8%–12 % |
| 4 | Вагонка класс «А» 96х12,5мм 2500 мм | м2 | 550 | 8%–12 % |
| 5 | Вагонка класс «В» 96х12,5мм 3000 мм | м2 | 520 | 8%–12 % |
| 6 | Вагонка класс «В» 96х12,5мм 2700 мм | м2 | 520 | 8%–12 % |
| 7 | Вагонка класс «В» 96х12,5мм 2500 мм | м2 | 520 | 8%–12 % |
Прайс-лист на пиломатериалы от компании «МосбрусТорг»
Компания «МосбрусТорг» предлагает широкий ассортимент пиломатериалов по выгодным ценам напрямую от производителя. В нашем прайс-листе вы найдёте актуальные цены на обрезные и необрезные доски, брус, строганную продукцию и другие виды пиломатериалов.
Мы поддерживаем стабильные цены, обеспечиваем высокое качество продукции и оперативную отгрузку со складов. Все указанные в прайс-листе цены являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от объёма заказа, сезона и условий доставки.
Для получения точной стоимости и консультации вы можете связаться с нашими менеджерами по телефону или оставить заявку на сайте. Мы всегда готовы предложить вам оптимальные условия сотрудничества — как для розничных, так и для оптовых покупателей.
Все жители Москвы и Московской области могут купить пиломатериалы по ценам, указанным в таблицах (цены за куб).
Мы быстро доставляем пиломатериалы по любым адресам Московского региона!
Пиломатериалы уже давно заняли ведущую позицию в строительстве и быту. Это связано с тем, что ни одно современное строительство не обходится без использования качественных деревянных материалов. При этом особенно важно применять пиломатериалы, изготовленные из высококачественных пород древесины.
Наша компания предлагает купить пиломатериалы по самым выгодным и низким ценам за куб и за штуку.
Мы являемся производителем предлагаемой продукции. Этот факт позволяет нам устанавливать минимальные цены, так как у нас низкие производственные затраты и отсутствуют дополнительные расходы на аренду торговых площадей.
Мы не делим заказы на «маленькие» и «большие» — для нас каждый клиент одинаково важен. По вашему запросу менеджеры оперативно рассчитают стоимость доставки и общую цену заказа с учётом пиломатериалов.
В нашем магазине пиломатериалов вы можете оформить доставку как оптовых, так и розничных заказов. Покупатели, приобретающие доски или брус поштучно в небольшом количестве, чаще всего забирают товар самостоятельно, так как в этом случае доставка может быть нецелесообразной.
Преимущества заказа и покупки пиломатериалов у нас:
- выгодные цены на весь ассортимент;
- доставка в любой регион Москвы и области;
- высокое качество пиломатериалов;
- возможные скидки для оптовых покупателей.
Наши специалисты всегда готовы ответить на все ваши вопросы. Они проведут бесплатную консультацию и помогут подобрать именно тот материал, который оптимально подойдёт для ваших будущих работ.