Наша компания имеет преимущества, из-за которых стоит покупать обрезные доски 40 150 600 именно у нас. В первую очередь – это доступные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Для нас важно, чтобы клиент остался доволен после покупки черневых или обычных обрезных досок и продолжал с нами сотрудничать.
Цена за куб обрезной доски
| № п/п | размер | ед. | ГОСТ р/м3 нал/безнал |
ТУ р/м3 нал/безнал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Доска обрезная 25х100х6000 Подробнее | м3 | 17500/21000 | 16500/19800 |
| 2 | Доска обрезная 25х150х6000 Подробнее | м3 | 17500/21000 | 16500/19800 |
| 3 | Доска обрезная 25х100х3000 Подробнее | м3 | 17500/21000 | 16500/19800 |
| 4 | Доска обрезная 25х150х3000 Подробнее | м3 | 17500/21000 | 16500/19800 |
| 5 | Доска обрезная 40х100х6000 Подробнее | м3 | 17500/21000 | 16500/19800 |
| 6 | Доска обрезная 40х150х6000 Подробнее | м3 | 17500/21000 | 16500/19800 |
| 7 | Доска обрезная 40х200х6000 Подробнее | м3 | 17500/21000 | 16500/19800 |
| 8 | Доска обрезная 50х100х6000 Подробнее | м3 | 17500/21000 | 16500/19800 |
| 9 | Доска обрезная 50х150х6000 Подробнее | м3 | 17500/21000 | 16500/19800 |
| 10 | Доска обрезная 50х200х6000 Подробнее | м3 | 17500/21000 | 16500/19800 |
Наши специалисты тщательно отбирают материал, который в дальнейшем поступит в обработку. На этом этапе он проходит все необходимые подготовительные этапы, которые позволяют нашим изделиям иметь высокое качество и длительное время быть в эксплуатации.




